首页 十大品牌文章正文

11月6日晚间,多家上市公司发布重大利好消息

十大品牌 2024年11月07日 01:00 4 cc

一、今日市场一览

11月6日晚间,多家上市公司发布重大利好消息

二、两市成交量

11月6日晚间,多家上市公司发布重大利好消息

三、市场重要消息

市场机会

全球资产巨震,机构看后市

11月6日晚间,多家上市公司发布重大利好消息

特朗普官宣赢得美国大选 一文读懂其政策主张

11月6日晚间,多家上市公司发布重大利好消息

特朗普获胜!港美A如何交易?一文看懂瑞银的建议

11月6日晚间,多家上市公司发布重大利好消息

陆股通资金流向

11月6日晚间,多家上市公司发布重大利好消息

市场消息

特朗普宣布在2024年美国总统选举中获胜

今晚国内成品油降价 加满一箱油少花5.5元

水利部:建立健全农业节水增效“五项制度体系”

国债期货收盘全线下跌 30年期主力合约跌0.06%

香港恒生指数收跌2.23% 恒生科技指数跌2.54%

四、公司重要公告

偏正面消息

中远海控:耗资约9434.64万港元回购766.95万股

ST曙光:10月整车销量合计250辆 同比增长145.1%

舍得酒业:拟1亿元-2亿元回购股份

金雷股份:拟4000万元—7000万元回购公司股份

和邦生物:拟1亿元-2亿元回购股份

神农集团:10月生猪销售同比增长73.63%

北部湾港:10月货物吞吐量同比增长5.24%

东方铁塔:中标合计约2.01亿元国家电网采购项目

荣盛石化:成功试生产高性能稀土顺丁橡胶

海辰药业:注射用盐酸兰地洛尔增加规格获批

偏负面消息

双良节能:控股股东及其一致行动人减持10%公司可转债

3天2板八方股份:公司未就人形机器人业务进行布局

宝胜股份:骏景盛达拟减持公司不超3%股份

13天10板上海电气:当前的市盈率显著高于行业平均水平

中国海外发展:前10个月合约物业销售约2404亿元 同比降9.0%

日联科技:金沙江拟减持公司不超2%股份

鹏鼎控股:10月合并营业收入为43.63亿元 同比减少2.18%

五、富时A50盘后走势

11月6日晚间,多家上市公司发布重大利好消息

六、主力连续3日净流入名单

NO.1 威唐工业(300707) 现价 16.14 上涨 20.00% 今日主力10682.02万

NO.2 古鳌科技(300551) 现价 17.41 上涨 19.99% 今日主力2661.66万

NO.3 中环环保(300692) 现价 6.68 上涨 19.93% 今日主力7439.61万

NO.4 宇邦新材(301266) 现价 46.01 上涨 15.84% 今日主力7396.8万

NO.5 亚虹医药(688176) 现价 8.09 上涨 13.15% 今日主力4788.64万

NO.6 赛摩智能(300466) 现价 10.02 上涨 12.46% 今日主力3160.98万

NO.7 新迅达(300518) 现价 14.24 上涨 11.34% 今日主力366.5万

NO.8 熙菱信息(300588) 现价 15.79 上涨 10.34% 今日主力3462.91万

NO.9 黑猫股份(002068) 现价 7.98 上涨 10.07% 今日主力13804.62万

NO.10 华建集团(600629) 现价 8.44 上涨 10.04% 今日主力2439.34万

NO.11 联环药业(600513) 现价 10.75 上涨 10.03% 今日主力4976.43万

NO.12 金鸿顺(603922) 现价 25.92 上涨 10.02% 今日主力402.17万

NO.13 龙头股份(600630) 现价 10.45 上涨 10.00% 今日主力18616.92万

NO.14 延华智能(002178) 现价 8.8 上涨 10.00% 今日主力1091.32万

NO.15 上海电气(601727) 现价 10.78 上涨 10.00% 今日主力22297.7万

NO.16 爱仕达(002403) 现价 10.49 上涨 9.96% 今日主力1566.27万

NO.17 北新路桥(002307) 现价 4.09 上涨 9.95% 今日主力7373.51万

NO.18 胜利精密(002426) 现价 2.55 上涨 9.91% 今日主力11130.22万

NO.19 喜悦智行(301198) 现价 11.01 上涨 9.88% 今日主力1435.17万

NO.20 聚力文化(002247) 现价 3.45 上涨 9.87% 今日主力322.31万

NO.21 完美世界(002624) 现价 12.16 上涨 9.35% 今日主力33758.46万

NO.22 高澜股份(300499) 现价 14.18 上涨 8.83% 今日主力2950.14万

NO.23 国新能源(600617) 现价 3.16 上涨 8.22% 今日主力2730.48万

NO.24 天岳先进(688234) 现价 65.03 上涨 8.15% 今日主力18133.82万

NO.25 长盛轴承(300718) 现价 19.84 上涨 8.06% 今日主力1106.81万

NO.26 中信建投(601066) 现价 29.35 上涨 7.98% 今日主力42764.57万

NO.27 祥源文旅(600576) 现价 6.55 上涨 7.73% 今日主力817.74万

NO.28 步科股份(688160) 现价 53.44 上涨 6.82% 今日主力1974.33万

NO.29 捷邦科技(301326) 现价 70.48 上涨 6.63% 今日主力3001.66万

NO.30 嵘泰股份(605133) 现价 20.87 上涨 6.59% 今日主力1208.07万

NO.31 浙文互联(600986) 现价 6.02 上涨 6.17% 今日主力279.51万

NO.32 铖昌科技(001270) 现价 48.89 上涨 5.69% 今日主力4851.34万

NO.33 固高科技(301510) 现价 29.99 上涨 5.60% 今日主力6022.25万

NO.34 英唐智控(300131) 现价 7.98 上涨 5.56% 今日主力12616.37万

NO.35 信邦智能(301112) 现价 27.13 上涨 5.36% 今日主力733.5万

NO.36 四方精创(300468) 现价 21.8 上涨 5.36% 今日主力2089.74万

NO.37 美迪西(688202) 现价 39.18 上涨 4.96% 今日主力615.6万

NO.38 奋达科技(002681) 现价 5.4 上涨 4.85% 今日主力2742.38万

NO.39 凯恩股份(002012) 现价 5.36 上涨 4.69% 今日主力607.54万

NO.40 巨一科技(688162) 现价 22.5 上涨 3.78% 今日主力560.86万

NO.41 东风股份(600006) 现价 6.95 上涨 3.73% 今日主力4024.27万

NO.42 天舟文化(300148) 现价 4.2 上涨 3.70% 今日主力1693.46万

NO.43 富春股份(300299) 现价 5.46 上涨 3.61% 今日主力500.47万

NO.44 大北农(002385) 现价 4.91 上涨 3.59% 今日主力1937.95万

NO.45 兆日科技(300333) 现价 10.98 上涨 3.58% 今日主力2858.98万

NO.46 北方导航(600435) 现价 11.97 上涨 3.55% 今日主力920.3万

NO.47 协创数据(300857) 现价 83.96 上涨 3.50% 今日主力16281.84万

NO.48 雪人股份(002639) 现价 6.91 上涨 3.44% 今日主力211.34万

NO.49 鸿路钢构(002541) 现价 15.62 上涨 3.44% 今日主力615.63万

NO.50 佳士科技(300193) 现价 9.75 上涨 3.39% 今日主力1445.25万

NO.51 汤姆猫(300459) 现价 5.34 上涨 3.29% 今日主力5088.78万

NO.52 新五丰(600975) 现价 6.73 上涨 3.22% 今日主力4323.45万

NO.53 华仁药业(300110) 现价 3.9 上涨 3.17% 今日主力576.18万

NO.54 凯利泰(300326) 现价 5.71 上涨 3.07% 今日主力867.9万

NO.55 品高股份(688227) 现价 22.2 上涨 3.06% 今日主力96.59万

NO.56 交控科技(688015) 现价 21.45 上涨 2.98% 今日主力638.26万

NO.57 国检集团(603060) 现价 7.19 上涨 2.86% 今日主力530.52万

NO.58 民爆光电(301362) 现价 43.19 上涨 2.83% 今日主力522.49万

NO.59 益佰制药(600594) 现价 4 上涨 2.83% 今日主力1166.77万

NO.60 悦心健康(002162) 现价 3.64 上涨 2.82% 今日主力793.95万

NO.61 先导智能(300450) 现价 19.72 上涨 2.82% 今日主力3148.37万

NO.62 圣达生物(603079) 现价 14 上涨 2.79% 今日主力712.46万

NO.63 冰川网络(300533) 现价 18.97 上涨 2.76% 今日主力984.02万

NO.64 温州宏丰(300283) 现价 6.41 上涨 2.72% 今日主力454.63万

NO.65 广宇集团(002133) 现价 2.73 上涨 2.63% 今日主力409.22万

NO.66 儒竞科技(301525) 现价 59.2 上涨 2.58% 今日主力1787万

NO.67 华大九天(301269) 现价 102.56 上涨 2.52% 今日主力2855.31万

NO.68 准油股份(002207) 现价 6.11 上涨 2.52% 今日主力54.06万

NO.69 电声股份(300805) 现价 8.53 上涨 2.52% 今日主力655.3万

NO.70 联明股份(603006) 现价 10.61 上涨 2.51% 今日主力311.52万

NO.71 紫光国微(002049) 现价 69.85 上涨 2.48% 今日主力16235.39万

NO.72 晋拓股份(603211) 现价 15.59 上涨 2.43% 今日主力995.52万

NO.73 华生科技(605180) 现价 12.68 上涨 2.34% 今日主力821.03万

NO.74 天保基建(000965) 现价 3.51 上涨 2.33% 今日主力1189.18万

NO.75 富吉瑞(688272) 现价 18.73 上涨 2.29% 今日主力144.61万

NO.76 天奇股份(002009) 现价 14.01 上涨 2.26% 今日主力4292.26万

NO.77 力帆科技(601777) 现价 8.14 上涨 2.26% 今日主力5584.71万

NO.78 振芯科技(300101) 现价 20.36 上涨 2.21% 今日主力6952万

NO.79 朗威股份(301202) 现价 34.09 上涨 2.13% 今日主力1534.56万

NO.80 津膜科技(300334) 现价 6.45 上涨 2.06% 今日主力54.25万

NO.81 申科股份(002633) 现价 11.39 上涨 2.06% 今日主力1945.2万

NO.82 严牌股份(301081) 现价 8.6 上涨 2.02% 今日主力463.28万

NO.83 奥飞娱乐(002292) 现价 7.27 上涨 1.96% 今日主力3574.74万

NO.84 长川科技(300604) 现价 44.01 上涨 1.95% 今日主力5339.72万

NO.85 江苏神通(002438) 现价 14.29 上涨 1.93% 今日主力500.64万

NO.86 中科环保(301175) 现价 5.98 上涨 1.87% 今日主力154.74万

NO.87 正邦科技(002157) 现价 3.29 上涨 1.86% 今日主力728.81万

NO.88 欣天科技(300615) 现价 12.22 上涨 1.83% 今日主力719.27万

NO.89 久量股份(300808) 现价 24.99 上涨 1.79% 今日主力1409.17万

NO.90 海宁皮城(002344) 现价 4.02 上涨 1.77% 今日主力112.04万

NO.91 瑞松科技(688090) 现价 66.13 上涨 1.75% 今日主力460.52万

NO.92 太平洋(601099) 现价 4.72 上涨 1.72% 今日主力-0.01万

NO.93 国茂股份(603915) 现价 10.78 上涨 1.70% 今日主力920.74万

NO.94 富临运业(002357) 现价 6.3 上涨 1.61% 今日主力122.02万

NO.95 昇辉科技(300423) 现价 7.12 上涨 1.57% 今日主力520.7万

NO.96 威海广泰(002111) 现价 12.4 上涨 1.56% 今日主力286.76万

NO.97 建研院(603183) 现价 3.93 上涨 1.55% 今日主力124.16万

NO.98 阳光电源(300274) 现价 94.12 上涨 1.53% 今日主力30105.82万

NO.99 尚荣医疗(002551) 现价 3.31 上涨 1.53% 今日主力334.62万

NO.100 神通科技(605228) 现价 8.67 上涨 1.52% 今日主力1195.94万

NO.101 华依科技(688071) 现价 25.75 上涨 1.50% 今日主力547.76万

NO.102 山东威达(002026) 现价 9.54 上涨 1.49% 今日主力778.85万

NO.103 东利机械(301298) 现价 14.47 上涨 1.47% 今日主力145.16万

NO.104 康美药业(600518) 现价 2.13 上涨 1.43% 今日主力130.88万

NO.105 华昌化工(002274) 现价 7.97 上涨 1.40% 今日主力1966.07万

NO.106 隆达股份(688231) 现价 15.69 上涨 1.36% 今日主力411.86万

NO.107 鱼跃医疗(002223) 现价 35.97 上涨 1.32% 今日主力4582.27万

NO.108 经纬恒润(688326) 现价 89.7 上涨 1.29% 今日主力710.27万

NO.109 中国高科(600730) 现价 6.28 上涨 1.29% 今日主力1422.3万

NO.110 卓胜微(300782) 现价 101.3 上涨 1.28% 今日主力486.34万

NO.111 宏盛股份(603090) 现价 16.86 上涨 1.26% 今日主力408.41万

NO.112 领湃科技(300530) 现价 20.65 上涨 1.23% 今日主力70.3万

NO.113 中持股份(603903) 现价 6.82 上涨 1.19% 今日主力251.74万

NO.114 宁波东力(002164) 现价 5.24 上涨 1.16% 今日主力264.74万

NO.115 晶华微(688130) 现价 30.79 上涨 1.15% 今日主力122.64万

NO.116 中原内配(002448) 现价 6.29 上涨 1.13% 今日主力1078.43万

NO.117 同益股份(300538) 现价 18.6 上涨 1.09% 今日主力1635.45万

NO.118 华兰股份(301093) 现价 22.89 上涨 1.02% 今日主力377.71万

NO.119 积成电子(002339) 现价 7 上涨 1.01% 今日主力795.66万

NO.120 万马股份(002276) 现价 8.03 上涨 1.01% 今日主力2677.06万

NO.121 锐新科技(300828) 现价 13.95 上涨 1.01% 今日主力41.8万

NO.122 方直科技(300235) 现价 11 上涨 1.01% 今日主力45.33万

NO.123 合盛硅业(603260) 现价 59.55 上涨 0.97% 今日主力950.82万

NO.124 大金重工(002487) 现价 24.11 上涨 0.96% 今日主力744.58万

NO.125 海波重科(300517) 现价 9.65 上涨 0.94% 今日主力224.97万

NO.126 潞安环能(601699) 现价 15.15 上涨 0.93% 今日主力488.22万

NO.127 翱捷科技(688220) 现价 41.6 上涨 0.92% 今日主力3376.86万

NO.128 乖宝宠物(301498) 现价 65.18 上涨 0.90% 今日主力674.54万

NO.129 三环集团(300408) 现价 37.93 上涨 0.90% 今日主力84.75万

NO.130 宝丽迪(300905) 现价 29.15 上涨 0.87% 今日主力1444.4万

NO.131 金陵饭店(601007) 现价 6.99 上涨 0.87% 今日主力146.6万

NO.132 迈得医疗(688310) 现价 12.5 上涨 0.81% 今日主力52.04万

NO.133 实益达(002137) 现价 6.19 上涨 0.81% 今日主力0万

NO.134 三一重能(688349) 现价 30.59 上涨 0.79% 今日主力1236.31万

NO.135 戎美股份(301088) 现价 13.35 上涨 0.75% 今日主力81.46万

NO.136 江西长运(600561) 现价 5.6 上涨 0.72% 今日主力207.7万

NO.137 方正电机(002196) 现价 5.69 上涨 0.71% 今日主力527.8万

NO.138 科翔股份(300903) 现价 8.87 上涨 0.68% 今日主力39.41万

NO.139 鼎阳科技(688112) 现价 31.8 上涨 0.63% 今日主力77.88万

NO.140 乔锋智能(301603) 现价 46.13 上涨 0.61% 今日主力100.79万

NO.141 德昌股份(605555) 现价 20.58 上涨 0.59% 今日主力307.04万

NO.142 中金公司(601995) 现价 37.18 上涨 0.57% 今日主力2627.11万

NO.143 利民股份(002734) 现价 7.71 上涨 0.52% 今日主力410.76万

NO.144 连云港(601008) 现价 3.93 上涨 0.51% 今日主力156.41万

NO.145 丽臣实业(001218) 现价 16.17 上涨 0.50% 今日主力120.33万

NO.146 星宇股份(601799) 现价 137.05 上涨 0.42% 今日主力1326.11万

NO.147 永兴股份(601033) 现价 14.65 上涨 0.41% 今日主力594.47万

NO.148 安博通(688168) 现价 44.14 上涨 0.32% 今日主力237.78万

NO.149 春兰股份(600854) 现价 4.75 上涨 0.21% 今日主力90.71万

NO.150 新强联(300850) 现价 23.17 上涨 0.17% 今日主力1495.26万

NO.151 众望布艺(605003) 现价 17.48 上涨 0.17% 今日主力25.52万

NO.152 科信技术(300565) 现价 17.38 上涨 0.06% 今日主力3287.77万

NO.153 心脉医疗(688016) 现价 102.5 上涨 0.04% 今日主力274.17万

NO.154 华虹公司(688347) 现价 44.2 上涨 0.02% 今日主力3881.3万

NO.155 富安娜(002327) 现价 8.61 持平 0.00% 今日主力385.95万

NO.156 豫能控股(001896) 现价 4.21 持平 0.00% 今日主力228.27万

NO.157 报 喜 鸟(002154) 现价 4.15 持平 0.00% 今日主力714.65万

NO.158 宁波能源(600982) 现价 3.95 持平 0.00% 今日主力0万

NO.159 新炬网络(605398) 现价 17.58 下跌 -0.06% 今日主力4.5万

NO.160 沪硅产业(688126) 现价 22.51 下跌 -0.13% 今日主力4712.89万

NO.161 光威复材(300699) 现价 37.69 下跌 -0.19% 今日主力450.59万

NO.162 扬杰科技(300373) 现价 48.3 下跌 -0.25% 今日主力2062.7万

NO.163 盈康生命(300143) 现价 10.19 下跌 -0.29% 今日主力185.74万

NO.164 澳华内镜(688212) 现价 50.24 下跌 -0.32% 今日主力343.16万

NO.165 彩蝶实业(603073) 现价 14.88 下跌 -0.33% 今日主力9.24万

NO.166 新坐标(603040) 现价 22.76 下跌 -0.35% 今日主力289.46万

NO.167 映翰通(688080) 现价 35.18 下跌 -0.37% 今日主力124.64万

NO.168 步长制药(603858) 现价 17.28 下跌 -0.46% 今日主力137.6万

NO.169 麦加芯彩(603062) 现价 43.93 下跌 -0.57% 今日主力524.96万

点赞、转发,是莫大的支持!

发表评论

瑟玖网 网站地图 Copyright © 2013-2024 瑟玖网. All Rights Reserved.